Nom du Vin | Année | Format | Prix |
---|---|---|---|
Ducru Beaucaillou | 2009 | 6x75cl | 276 |
Haut Brion | 2010 | 12x75cl | 786 |
Smith Haut Lafitte | 2009 | 12x75cl | 222 |
Margaux | 2011 | 12x75cl | 368 |
Vieux Chateau Certan | 2009 | 12x75cl | 278 |
Latour | 2000 | 6x75cl | 1017 |
Latour | 2009 | 12x75cl | 1268 |
Leoville Las Cases | 2009 | 6x75cl | 237 |
* Les prix s'entendent par bouteille hors taxes en euros.
Nom du Vin | Année | Format | Prix |
---|---|---|---|
Lafite Rothschild | 2010 | 12x75cl | 574 |
Margaux | 1996 | 6x75cl | 393 |
Pin | 2010 | 6x75cl | 2441 |
Mouton Rothschild | 2008 | 6x75cl | 337 |
Cheval Blanc | 2010 | 12x75cl | 646 |
Mouton Rothschild | 2005 | 12x75cl | 455 |
Lafite Rothschild | 2009 | 6x75cl | 619 |
Mouton Rothschild | 2008 | 12x75cl | 342 |
* Les prix s'entendent par bouteille hors taxes en euros.